<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 6 de Novembro, 2026 at 01:36 by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geofloresta.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GEOFLORESTA</title>
		<link><![CDATA[https://geofloresta.com]]></link>
		<description><![CDATA[GEOFLORESTA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:57:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geofloresta.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/perdas-e-danos-climaticos-119-paises-pediram-28-mil-milhoes-para-reparar-danos-de-cheias-secas-e-ciclones-mas-o-fundo-so-tinha-342-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/perdas-e-danos-climaticos-119-paises-pediram-28-mil-milhoes-para-reparar-danos-de-cheias-secas-e-ciclones-mas-o-fundo-so-tinha-342-milhoes/]]></link>
			<title>Perdas e danos climáticos: 119 países pediram 2,8 mil milhões USD para reparar danos de cheias, secas e ciclones, mas o Fundo só tinha 342 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/financiamento-da-adaptacao-climatica-o-mundo-precisa-de-305-mil-milhoes-por-ano-mas-o-financiamento-estagnou-nos-314-mil-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/financiamento-da-adaptacao-climatica-o-mundo-precisa-de-305-mil-milhoes-por-ano-mas-o-financiamento-estagnou-nos-314-mil-milhoes/]]></link>
			<title>Financiamento da adaptação climática: o mundo precisa de 305 mil milhões USD por ano, mas o financiamento estagnou nos 31,4 mil milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/o-perfil-dos-vetores-de-desflorestamento-em-mocambique-quem-lidera-a-destruicao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/o-perfil-dos-vetores-de-desflorestamento-em-mocambique-quem-lidera-a-destruicao/]]></link>
			<title>O Perfil dos Vetores de Desflorestamento em Moçambique: Quem Lidera a Destruição?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/radiografia-de-25-anos-de-perda-de-cobertura-arborea-em-mocambique-2001-2025-uma-analise-por-limiares-de-densidade-de-copa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/radiografia-de-25-anos-de-perda-de-cobertura-arborea-em-mocambique-2001-2025-uma-analise-por-limiares-de-densidade-de-copa/]]></link>
			<title>Radiografia de 25 Anos de Perda de Cobertura Arbórea em Moçambique (2001–2025): Uma Análise por Limiares de Densidade de Copa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/https-geofloresta-com-mundo-perde-7-milhoes-hectares-florestas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/https-geofloresta-com-mundo-perde-7-milhoes-hectares-florestas/]]></link>
			<title>Mundo perde 7 milhões de hectares de florestas nativas por ano, alerta ONU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/sobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/sobre/]]></link>
			<title>Sobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/servicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/servicos/]]></link>
			<title>Serviços</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/estimativa-de-biomassa-florestal-na-reserva-especial-do-niassa-uma-revisao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/estimativa-de-biomassa-florestal-na-reserva-especial-do-niassa-uma-revisao/]]></link>
			<title>Estimativa de Biomassa Florestal na Reserva Especial do Niassa: Uma Revisão</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/satelites-de-observacao-da-terra-o-guia-completo-para-agricultura-e-gestao-florestal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/satelites-de-observacao-da-terra-o-guia-completo-para-agricultura-e-gestao-florestal-2/]]></link>
			<title>Satélites de Observação da Terra: O Guia Completo para Agricultura e Gestão Florestal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/o-google-earth-nao-e-suficiente-o-que-as-grandes-empresas-usam-realmente-para-monitorar-florestas-e-terras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/o-google-earth-nao-e-suficiente-o-que-as-grandes-empresas-usam-realmente-para-monitorar-florestas-e-terras/]]></link>
			<title>O Google Earth Não É Suficiente: O Que as Grandes Empresas Usam Realmente Para Monitorar Florestas e Terras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/arborizacao-urbana-e-ilhas-de-calor-como-as-arvores-podem-resfriar-as-nossas-cidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/arborizacao-urbana-e-ilhas-de-calor-como-as-arvores-podem-resfriar-as-nossas-cidades/]]></link>
			<title>Arborização Urbana e Ilhas de Calor: Como as Árvores Podem Resfriar as Nossas Cidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/revolucao-3d-novo-atlas-global-mapeia-275-bilhoes-de-edificios-e-redefine-o-planeamento-urbano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/revolucao-3d-novo-atlas-global-mapeia-275-bilhoes-de-edificios-e-redefine-o-planeamento-urbano/]]></link>
			<title>Revolução 3D: Novo Atlas Global Mapeia 2,75 Bilhões de Edifícios e Redefine o Planeamento Urbano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/analise-espaco-temporal-da-extensao-das-inundacoes-durante-as-estacoes-chuvosas-de-diferentes-anos-na-cidade-da-beira-mocambique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/analise-espaco-temporal-da-extensao-das-inundacoes-durante-as-estacoes-chuvosas-de-diferentes-anos-na-cidade-da-beira-mocambique/]]></link>
			<title>Análise Espaço-Temporal da Extensão das Inundações Durante as Estações Chuvosas de Diferentes Anos na Cidade da Beira, Moçambique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/como-extrair-dados-de-rios-de-sofala-no-overpass-turbo-e-converter-para-shapefile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/como-extrair-dados-de-rios-de-sofala-no-overpass-turbo-e-converter-para-shapefile/]]></link>
			<title>Como Extrair Dados de Rios da Área de Interesse no Overpass Turbo e Converter para Shapefile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/onu-aprova-nova-projeccao-cartografica-para-corrigir-o-tamanho-real-de-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/onu-aprova-nova-projeccao-cartografica-para-corrigir-o-tamanho-real-de-africa/]]></link>
			<title>ONU Aprova Nova Projecção Cartográfica para Corrigir o Tamanho Real de África</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/o-que-e-o-el-nino-e-o-que-esta-a-acontecer-actualmente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/o-que-e-o-el-nino-e-o-que-esta-a-acontecer-actualmente/]]></link>
			<title>O que é o El Niño e o que está a acontecer actualmente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/aquecimento-africa-subsaariana-temperatura-1940-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/aquecimento-africa-subsaariana-temperatura-1940-2025/]]></link>
			<title>Aquecimento na África Subsaariana (1940–2025): o que revelam os dados do ERA5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/cop17-fecha-acordo-sobre-biodiversidade-com-us-18-bilhao-em-promessas-mas-brasil-cobra-metas-mais-duras-para-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/cop17-fecha-acordo-sobre-biodiversidade-com-us-18-bilhao-em-promessas-mas-brasil-cobra-metas-mais-duras-para-2030/]]></link>
			<title>COP17 fecha acordo sobre biodiversidade com US$ 1,8 bilhão em promessas, mas Brasil cobra metas mais duras para 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/queimadas-e-incendios-florestais-guia-completo-para-entender-e-prevenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/queimadas-e-incendios-florestais-guia-completo-para-entender-e-prevenir/]]></link>
			<title>Queimadas e Incêndios Florestais: Guia Completo para Entender e Prevenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/google-earth-engine-como-baixar-imagens-do-sentinel-2-e-landsat-e-calcular-indices-passo-a-passo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/google-earth-engine-como-baixar-imagens-do-sentinel-2-e-landsat-e-calcular-indices-passo-a-passo/]]></link>
			<title>Google Earth Engine: Como Baixar Imagens do Sentinel-2 e Landsat e Calcular Índices (Passo a Passo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/landsat-10-o-satelite-que-vai-mudar-para-sempre-a-geotecnologia-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/landsat-10-o-satelite-que-vai-mudar-para-sempre-a-geotecnologia-mundial/]]></link>
			<title>Landsat 10: o satélite que vai mudar para sempre a geotecnologia mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de Cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/politica-de-privacidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/politica-de-privacidade/]]></link>
			<title>Política de Privacidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geofloresta.com/termos-e-condicoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geofloresta.com/termos-e-condicoes/]]></link>
			<title>Termos e Condições</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
